Resultados 1ª Jornada de Liga Nacional de Clubes

Comienza el año con buenas sensaciones para los integrantes del club en su primera actuación, consiguiendo buenas marcas en la 1ª Jornada de Liga Nacional de Clubes.

Aquí os dejamos los resultados:

Equipo Masculino:

NOMBRE Y APELLIDOS P.C. ARRANCADA DOS TIEMPOS
1 2 3 M.I 1 2 3 M.I.
Luis Lalin Pellicer 78,0 80 83 86N 83 90 100 105 105
Gabriel Silva Pereira 80,4 80N 80 85N 80 95 100n 100 100
Albino Ferreira Rivera 86,1 70 75n 75 75 80 85 90 90
Diego Castro Moreno 31,4 17 20 22 22 20 23 26n 23
Santi Vilaboa Castro 75,6 66 70 73 73 90n 90 95 95
Ramón Borrajo Martínez 76,4 80n 80 85n 80 90 95n 95n 90
Alavaro Palacios Herranz 82,8 65 70n 70 70 90 95 100 100
Omar Luaces Martinez 78,2 90 95 100 100 120 125 130 130

Equipo Femenino

 

NOMBRE Y APELLIDOS P.C. ARRANCADA DOS TIEMPOS
1 2 3 M.I 1 2 3 M.I.
Leticia Dominguez Seoane 60,6 46 50 52N 50 62 65n 65 65
Ana Vilaboa Castro 57,2 41 45N 45n 41 50 52 54n 52
Begoña Fontán Vazquez 54,1 36 40 42 42 51 55 58 58
Fatima Lorenzo Sidua 64,5 25 28 30N 28 30 35 38N 35

Imagen

 

Club Halterofia Rías Baixas – 1ª Jornada de Liga Nacional de Clubes