Este fin de semana se ha celebrado la XXI Copa Gallega de Halterofilia, organizada por nuestro club con la colaboración del Concello de Marín donde nos ha cedido las instalaciones del pabellón A Raña para realizar este evento.
La jornada ha comenzado a las 12:00 para realizar las tandas sub-15 y sub-17 por la mañana y por la tarde vendría el plato fuerte con los mejores Junior y Absolutos de Galicia. Entre ellos estaba los internacionales Noelia Garcia, Martin Liste y Victor Castro entre otros destacados levantadores de toda la comunidad.
Os dejamos las clasificaciones de cada categoría:
Sub-15 Femenina
AÑO NAC. | DEPORTISTA | CLUB | PESO CORP. | ARRANCADA | DOS TIEMPOS | T.O. | SINCLAIR |
2004 | Ruth Fuentefria | C.H. Coruña | 39.70 kg | 40 Kg | 45 Kg | 85 kg | 158.52 puntos |
2003 | Dariana Arancibia | C.H. Coruña | 56.20 kg | 44 Kg | 62 Kg | 106 kg | 149.55 puntos |
2004 | Cristina Vazquez | C.H. Coruña | 47.20 kg | 35 Kg | 50 Kg | 85 kg | 136.55 puntos |
Sub 15 Masculina
AÑO NAC. | DEPORTISTA | CLUB | PESO CORP. | ARRANCADA | DOS TIEMPOS | T.O. | SINCLAIR |
2003 | Alejandro Mendez | C.H. Coruña | 65.70 kg | 77 Kg | 100 Kg | 177 kg | 242.61 puntos |
2003 | Iker Rodriguez | C.H. Ferrol | 69.00 kg | 80 Kg | 90 Kg | 170 kg | 225.97 puntos |
2003 | Alvaro Hernandez | C.H. Coruña | 99.50 kg | 75 Kg | 90 Kg | 165 kg | 183.30 puntos |
Sub-17 Femenina
AÑO NAC. | DEPORTISTA | CLUB | PESO CORP. | ARRANCADA | DOS TIEMPOS | T.O. | SINCLAIR |
2002 | Ana Arufe | C.H. Coruña | 54.80 kg | 40 Kg | 55 Kg | 95 kg | 136.40 puntos |
2002 | Iria Guevara | C.H. Pabellon | 61.10 kg | 40 Kg | 50 Kg | 90 kg | 120.20 puntos |
2004 | Carla Cid | C.H. Pabellon | 63.00 kg | 35 Kg | 40 Kg | 75 kg | 98.29 puntos |
Sub-17 Masculina
AÑO NAC. | DEPORTISTA | CLUB | PESO CORP. | ARRANCADA | DOS TIEMPOS | T.O. | SINCLAIR |
2001 | Jaime Fernandez | C.H. Coruña | 59.40 kg | 75 Kg | 97 Kg | 172 kg | 252.34 puntos |
2001 | Anxo Silva | C.H. Coruña | 58.10 kg | 67 Kg | 80 Kg | 147 kg | 219.11 puntos |
2001 | Luis R. Pose | C.H. Coruña | 83.90 kg | 83 Kg | 95 Kg | 178 kg | 212.66 puntos |
Junior Femenina
AÑO NAC. | DEPORTISTA | CLUB | PESO CORP. | ARRANCADA | DOS TIEMPOS | T.O. | SINCLAIR |
2000 | Tamara Gantes | Cocodrilos Verdes | 49.20 kg | 41 Kg | 55 Kg | 96 kg | 149.25 puntos |
2000 | Lucia Magdalena | Cocodrilos Verdes | 39.20 kg | 30 Kg | 37 Kg | 67 kg | 126.43 puntos |
2000 | Fatima Sanfo | Cocodrilos Verdes | 64.80 kg | 40 Kg | 53 Kg | 93 kg | 119.85 puntos |
Junior Masculina
AÑO NAC. | DEPORTISTA | CLUB | PESO CORP. | ARRANCADA | DOS TIEMPOS | T.O. | SINCLAIR |
1999 | Marcos Rama | C.H. Coruña | 65.60 kg | 90 Kg | 115 Kg | 205 kg | 281.26 puntos |
1999 | Josue Florez | C.H. Ferrol | 92.60 kg | 105 Kg | 130 Kg | 235 kg | 268.57 puntos |
2000 | Janiel Pinzon | C.H. Coruña | 75.40 kg | 95 Kg | 116 Kg | 211 kg | 266.39 puntos |
Absoluta Femenina
AÑO NAC. | DEPORTISTA | CLUB | PESO CORP. | ARRANCADA | DOS TIEMPOS | T.O. | SINCLAIR |
1997 | Noelia Garcia | C.H. Coruña | 54.60 kg | 70 Kg | 81 Kg | 151 kg | 217.36 puntos |
1985 | Alejandra Argenti | C.H. Pabellon | 56.40 kg | 64 Kg | 77 Kg | 141 kg | 198.45 puntos |
1989 | Lorena Figueirdo | C.H. Vigo | 47.10 kg | 40 Kg | 51 Kg | 91 kg | 146.44 puntos |
Absoluta Masculina
AÑO NAC. | DEPORTISTA | CLUB | PESO CORP. | ARRANCADA | DOS TIEMPOS | T.O. | SINCLAIR |
1992 | Victor Castro | C.H. Coruña | 70.70 kg | 130 Kg | 150 Kg | 280 kg | 366.78 puntos |
1996 | Martin Liste | C.H. Coruña | 92.60 kg | 125 Kg | 160 Kg | 285 kg | 325.71 puntos |
1986 | Pablo Vazquez | C.H. Coruña | 82.30 kg | 100 Kg | 125 Kg | 225 kg | 271.35 puntos |