La ejecutiva de la Federación Internacional de Halterofila acaba de aprobar las nuevas categorías de peso corporal que se harán efectivas para la próxima temporada y en los próximos juegos olímpicos de Tokyo 2020.
En total tendremos 10 categorías tantos masculinas como femeninas y en los Juegos Olimpicos tendremos solamente 7 categorías.
Os dejamos las tablas para que veais como quedan las nuevas categorías:
Categorías Junior y Senior
Hombres | Mujeres | ||
Categorías IWF | Juegos Olimpicos | Categorías IWF | Juegos Olímpicos |
55 | 61 | 45 | 49 |
61 | 67 | 49 | 55 |
67 | 73 | 55 | 59 |
73 | 81 | 59 | 64 |
81 | 96 | 64 | 76 |
89 | 109 | 71 | 87 |
96 | +109 | 76 | +87 |
102 | 81 | ||
109 | 87 | ||
+109 | +87 |
Categorías juveniles:
Hombres | Mujeres |
49 | 40 |
55 | 45 |
61 | 49 |
67 | 55 |
73 | 59 |
81 | 64 |
89 | 71 |
96 | 76 |
102 | 81 |
+102 | +81 |
Pingback: clindamicina 500 mg